Ntụnyere n'etiti Alpfa TBCC na Beta TBCC
| ihe | Alpfa TBCC | Beta TBCC |
| Ụdị kristal | Atakamite naParatacamite | Botallackite |
| Dioxins na PCBS | A na-achịkwa | A na-achịkwa |
| Akwụkwọ nyocha zuru ụwa ọnụ na isiokwu nke bioavailability nke TBCC | Site na alpha TBCC, iwu ndị Europe gosiri na ọ na-ekwe ka ere alpha TBCC na EU | E dere obere akụkọ ndị dabere na beta TBCC |
| A gbanwere agba na achịchaọkachamaransogbu | Kristal Alpha TBCC kwụsiri ike, ọ naghị agba agba ma ọ bụ gbanwee agba. Ndụ nchekwa bụ afọ abụọ ruo atọ. | Afọ shelf Beta TBCC bụabụọafọ. |
| Usoro mmepụta | Alpha TBCC chọrọ usoro mmepụta siri ike (dịka pH, okpomọkụ, njupụta ion, wdg), ọnọdụ mmepụta ahụ dịkwa oke njọ. | Beta TBCC bụ mmeghachi omume dị mfe nke na-egbochi acid-base na ọnọdụ mmepụta ihe rụrụ arụ |
| Ịgwakọta otu nhata | Nha obere ihe dị nro na obere ike ndọda, na-eme ka ngwakọta ahụ dịkwuo mma n'oge mmepụta nri | Nwere obere ihe na oke ibu dị arọ nke siri ike ịgwakọta otu ihe. |
| Ọdịdị | Ntụ ntụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị mfe, ezigbo mmiri mmiri, na enweghị achịcha | Ntụ ntụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị, ezigbo mmiri mmiri, na enweghị achịcha |
| Ọdịdị kristal | α-ụdị,nhazi oghere, na-enyere aka iwepụ ihe ndị na-adịghị ọcha | Ụdị betanhazi oghere, na-enyere aka iwepụ ihe ndị na-adịghị ọcha) |
Alpfa TBCC
Ọdịdị kristal tetragonal nke Atacmite kwụsiri ike
Ọdịdị kristal trigonal nke paratacamite kwụsiri ike
Ọdịdị kwụsiri ike, yana ezigbo mmiri mmiri, achịcha na-adịghị mma na usoro nchekwa ogologo
Iwu siri ike maka usoro mmepụta, yana njikwa siri ike nke dioxin na PCB, Nha ọka dị mma na ịdị mma
Ntụnyere nke Usoro Diffraction nke α-TBCC na American TBCC
Fig. 1. Nchọpụta na ntụnyere nke ụkpụrụ diffraction nke Sustar α-TBCC (Batch 1)
Fig. 2. Nchọpụta na ntụnyere nke ụkpụrụ diffraction nke Sustar α-TBCC (Batch 2)
Sustar α-TBCC nwere otu morphology kristal dị ka American TBCC
| Sustar α-TBCC | Atakmite | Paratacamite |
| Ogbe nke 1 | Pasentị iri ise na asaa | Pasentị iri anọ na atọ |
| Ogbe nke abụọ | Pasentị iri isii na atọ | Pasentị iri atọ na asaa |
Beta TBCC
Ọdịdị kristal trigonal nke Paratacamite kwụsiri ike
Data thermodynamic na-egosi na Botallackite nwere ezigbo nkwụsi ike
Botallackite bụ isi ihe mejupụtara β-TBCC, mana ọ na-agụnyekwa obere oxychlorite
Ọ na-agbanwe agbanwe nke ọma, ọ dịkwa mfe ịgwakọta
Teknụzụ mmepụta bụ nke mmeghachi omume nke acid na alkali. Arụmọrụ mmepụta dị elu
Nha obere ihe dị mma, ịdị n'otu dị mma
Ndụmọdụ n'efu
Rịọ maka ihe atụ
Kpọtụrụ anyị
Oge ozi: Maachị-02-2026