1)Ọkụkọ ọkụkọ broiler
Nnyocha egosila na n'okpuru ọnọdụ nrụgide okpomọkụ na 32 Celsius,nnu calcium nke methionine hydroxy analog(HMTBa-Ca) na-eme ka oriri nri dịkwuo mma, na-eme ka uru kwa ụbọchị dịkwuo mma, na-emekwa ka akwara dị n'ime broilers dịkwuo mma karịa DL-methionine (DLM). N'otu oge ahụ, ọ na-eme ka ikike antioxidant dịkwuo mma, na-ebelata ọkwa free radical, ma na-eme ka ọnọdụ redox ka mma, si otú a na-egosi arụmọrụ ka mma n'ịkwalite arụmọrụ mmepụta na ibelata nrụgide oxidative.
Rịba ama: DLM na-ezo aka na DL-methionine, HMTBa-Ca na-ezo aka na nnu calcium nke hydroxy methionine analog. Mkpụrụ akwụkwọ dị iche iche na-eso data dị na kọlụm ahụ na-egosi nnukwu ọdịiche dị n'etiti otu ọgwụgwọ (P < 0.05).
| Otu | Ibu Ahụ Ikpeazụ (kg) | Uru nkezi kwa ụbọchị (g) | Nri nkezi kwa ụbọchị (g) | Oke Mgbanwe Nri |
| 0.1%DLM | 2.25 ± 0.13a | 53. 61 ± 2. 99a | 122. 40 ± 4. 06a | 2.29 ± 0. 17b |
| 0.2%DLM | 2.37 ± 0. 14ab | 56. 41 ± 3. 38ab | 128. 24 ± 4. 22b | 2. 28 ± 0. 19b |
| 0.3%DLM | 2.39 ± 0. 15ab | 56. 85 ± 3. 63ab | 122. 65 ± 4. 83a | 2. 16 ± 0.11b |
| 0.1%HMTB-Ca | 2.38 ± 0. 18ab | 56. 61 ± 4. 22ab | 123. 16 ± 7. 07a | 2. 18 ± 0. 10b |
| 0.2%HMTB-Ca | 2.44 ± 0. 13b | 58. 01 ± 3. 03b | 130. 80 ± 4. 44b | 2. 26 ± 0. 17b |
| 0.3%HMTB-Ca | 2.57 ± 0. 11c | 61. 12 ± 2. 68c | 124. 93 ± 4. 92a | 2. 04 ± 0. 17a |
2)Ezi
Nnyocha achọpụtala na itinye otu ụzọ n'ụzọ asatọ nke DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid calcium (HMTBa-Ca) ma ọ bụ 65% nke dose nke DL-methionine (DLM) na nri piglet na-eme ka mmụba yiri nke ahụ pụta ìhè na arụmọrụ uto, ha abụọ ka mma karịa nri ndị na-enweghị methionine. Ahụghị ọdịiche dị n'etiti otu ọgwụgwọ na oriri nri ma ọ bụ ọnụego ọnwụ.
Tebụl 1 Mmeghachi omume uto na DL-methionine na DL-2 hydroxy-4-methylthio-butyrate a na-etinye acid na oke nke 65:100 na ezi ụmụaka
| Ihe na-agbanwe agbanwe | Enweghị Met | HMTBCa | 65DLM | SEM | ANOVA, P- uru |
| BW, kg | 22.77b | 25.15a | 25.37a | 0.299 | <0.001 |
| ADG, g/d | 628b | 655a | 659a | 8.16 | 0.019 |
| ADFl, g/d | 995 | 971 | 1010 | 14.00 | 0.164 |
| G:F,g/g | 0.60b | 0.67a | 0.66a | 0.003 | <0.001 |
| Ọnwụ,% | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.036 | 0.376 |
3)Ndị Anụmanụ
Na ehi Holstein, a na-enye ha ihe mgbakwunye kwa ụbọchị site na 400 g nke calcium salts nke fatty acids nacalcium hydroxy methionineỌ mụbara mmepụta mmiri ara ehi na mmepụta lactose nke ukwuu. N'ime ehi ndị mbụ, o mekwara ka arụmọrụ ịmụ nwa ka mma nke ukwuu, gụnyere mmụba nke afọ ime na obere oge ịmụ nwa, na-enweghị mmetụta nke ọnọdụ ahụ ma ọ bụ ibu ahụ.
Tebụl 2. Abụba mmiri ara ehi, protein na lactose na-apụta (kg/ụbọchị) na ihe mejupụtara mmiri ara ehi (g/kg) maka ehi ndị na-enweta nri njikwa (C) ma ọ bụ nri lipid na methionine na-agbakwunye (S)
| Izu nke inye nwa ara | C | S | SE | |
| Mmepụta mmiri ara ehi | 2-12 | 29.54a | 30.71b | 0.34 |
| 13-20 | 27.45c | 28.86d | 0.32 | |
| Mkpụrụ abụba | 2-12 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
| 13-20 | 1.10 | 1.10 | 0.01 | |
| Mmepụta protein | 2-12 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
| 13-20 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | |
| Mkpụrụ lactose | 2-12 | 1.37c | 1.43d | 0.01 |
| 13-20 | 1.29c | 1.38d | 0.01 | |
| Ọnụọgụgụ abụba | 2-12 | 40.73 | 40.19 | 0.25 |
| 13-20 | 40.48c | 38.40d | 0.30 | |
| Ọnụọgụgụ protein | 2-12 | 33.84c | 32.84d | 0.09 |
| 13-20 | 34.60c | 33.02d | 0.09 | |
| Ntinye lactose | 2-12 | 46.36 | 46.36 | 0.08 |
| 13-20 | 6.71 | 46.76 | 0.09 | |
Ụkpụrụ nkezi nwere nkọwa dị iche iche n'ime ahịrị, dị nnọọ iche a,b(P < 0·05); c,d(P < 0·01).
Ndụmọdụ n'efu
Rịọ maka ihe atụ
Kpọtụrụ anyị
Oge ozi: Maachị-05-2026